米兰体育官网登录
北京關於第一批第一年國家“專精特新”企業獎補資金支持的通知-米兰体育全站
北京市經濟和信息化局關(guan) 於(yu) 對第一批第一年國家“專(zhuan) 精特新”中小企業(ye) 高質量發展獎補資金支持項目公告的通知
各相關(guan) 單位:
根據《財政部 工業(ye) 和信息化部關(guan) 於(yu) 支持“專(zhuan) 精特新”中小企業(ye) 高質量發展的通知》(財建〔2021〕2號)、《北京市第一批國家級專(zhuan) 精特新“小巨人”企業(ye) 高質量發展項目申報指南》和《北京市第一批國家級專(zhuan) 精特新“小巨人”企業(ye) 高質量發展公共服務示範平台申報指南》要求,我局完成了第一批第一年國家“專(zhuan) 精特新”中小企業(ye) 高質量發展獎補資金支持項目的申報、審查和評審工作。前期已將擬支持項目向社會(hui) 公示,經相關(guan) 程序,第一批第一年國家“專(zhuan) 精特新”中小企業(ye) 高質量發展獎補資金支持項目已經確定,現予以公告。
北京市第一批第一年國家“專(zhuan) 精特新”中小企業(ye) 高質量發展獎補資金支持情況表
序號 | 企業名稱 | 支持資金金額(萬元) |
1 | 北京晨晶電子有限公司 | 341 |
2 | 北京諾康達醫藥科技股份有限公司 | 326 |
3 | 北京世紀東(dong) 方智匯科技股份有限公司 | 326 |
4 | 北京和信瑞通電力技術股份有限公司 | 309 |
5 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 | 225 |
6 | 北京明朝萬(wan) 達科技股份有限公司 | 276 |
7 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | 256 |
8 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 248 |
9 | 北京理工華創電動車技術有限公司 | 237 |
10 | 北京六合偉(wei) 業(ye) 科技股份有限公司 | 237 |
11 | 美芯晟科技(北京)有限公司 | 248 |
12 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 247 |
13 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 | 246 |
14 | 北京力達康科技有限公司 | 238 |
15 | 北人智能裝備科技有限公司 | 237 |
16 | 北京吉因加醫學檢驗實驗室有限公司 | 237 |
17 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 237 |
18 | 心諾普醫療技術(北京)有限公司 | 237 |
19 | 天新福(北京)醫療器材股份有限公司 | 234 |
20 | 北京優(you) 迅醫學檢驗實驗室有限公司 | 231 |
21 | 國能日新科技股份有限公司 | 185 |
22 | 賽諾威盛科技(北京)股份有限公司 | 199 |
23 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 | 200 |
24 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 200 |
25 | 國信優易數據股份有限公司 | 159 |
26 | 北京奧特美克科技股份有限公司 | 151 |
27 | 北京華海基業機械設備有限公司 | 185 |
28 | 北京第七九七音響股份有限公司 | 189 |
29 | 北京華環電子股份有限公司 | 188 |
30 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 160 |
31 | 北京訊騰智慧科技股份有限公司 | 156 |
32 | 北京理工新源信息科技有限公司 | 153 |
33 | 北京眼神智能科技有限公司 | 153 |
34 | 富思特新材料科技發展股份有限公司 | 151 |
35 | 北京聚通達科技股份有限公司 | 151 |
36 | 北京威努特技術有限公司 | 151 |
37 | 北京國電光宇機電設備有限公司 | 151 |
38 | 北京國電光宇機電設備有限公司 | 150 |
39 | 北京芯盾時代科技有限公司 | 150 |
40 | 北京貝能達信息技術股份有限公司 | 150 |
41 | 北京淩天智能裝備集團股份有限公司 | 150 |
北京市經濟和信息化局
2022年3月25日
了解更多專(zhuan) 精特新